
produktová skupina: Lasery a popisovacie systémy (laserové gravírovanie)
výrobca: Automator
výrobca: Automator
Prevedenie INTEGRA je ideálnou voľbou pre začlenenie do výrobného procesu ako súčasť výrobnej linky alebo jednoúčelového stroja. Táto verzia patrí do bezpečnostnej kategórie 4 pre výrobu laserov, a preto je potrebné dodatočné vhodné zakrytovanie značiacej hlavy. INTEGRA poskytuje svojim užívateľom maximálnu flexibilitu a pohodlie. INTEGRA diódové lasery sa dodávajú v dvoch prevedeniach - štandardné, alebo ako Compact s kratšiu popisovacou hlavou.
Základné vlastnosti
| Typ: | Diodové | CO2 | Vláknové |
| Zdroj: | Nd:YAG Diode | CO2 | YVO4, diode pumped, FiberCoupled |
| Výkon: | 30W, 50W alebo 100W | 10W, 25W, 50W alebo 100W | 5 W, 10 W, 20W Vanadate |
| Vlnová dĺžka: | 1064 nm | 10,6 µm | 1064 nm |
| Chladenie: | integrované vodné | vzduchové chladenie | vzduchové chladenie (Peltier Effect) |
| Najmenší bod: | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,06 mm |
| Prevedenie: | standard alebo compact | iba standard | iba compact |
Technické detaily
| Popisovacie pole: | 110 x 110 (štandard) 70 x 70 alebo 150 x 150 (na želanie) |
| Rýchlosť značenia: | 1200 mm/s (vyššia rýchlosť na želanie) |
| Napájanie: | 380 VAC 56 Hz |
| Príkon: | < 1 kW pre celé zariadenie |
| Vertikálna osa Z: | individuálne |
| Rozmery základnej plochy | individuálne |
| Frekvencia: | 12 kHz až 50 kHz |
| Rozlíšenie: | neobmedzené |
Riadenie, PC požiadavky, grafické možnosti
| Optika: | F-Theta 160 (standard) F-Theta 100 nebo 254 (podľa želania) |
| Navádzací laser: | navádzací lúč 3,5 mW |
| Riadiaci software: | WinLase Editor 3.2 - Windows NT 4.0 se Service Pack 4 a vyšší;Windows 2000so Service Pack 1 a vyšším, alebo Windows XP Professional |
| PC: | PC: Intel Pentium 3.2 GHz, RAM 256 MB, HDD 80 GB, CD-ROM 52X, RS 232,paralelnýport, 4 USB, LAN, klávesnica, myš, Windows XP PRO |
| Grafické formáty: | JPG, BMP, EPX, PCX, GIF, DXF, WMF, PLT, EMF plná podpora Win TT font |
| Datamatrix: | ECC200, Denso QR code, PDF417 |
| Čiarové kódy: | Code 39, Codebar, code 93, code 128, EAN/UCC 128, ITF 2 of 5, POSTNET, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, BrookLan |
Ostatné
| Rozmery hlavy: | Standard: 1130 mm (D) x 165 mm (Š) x 165 mm (V) Compact: 500 mm (D) x 150 mm (Š) x 300 mm (V) |
| Rozmery racku: | 600 mm (Š) x 820 mm (V) x 530 mm (D) |
| Hmotnosť: | 80 kg vrátane racku (riadiaca skriňa) |
| Bezpečnosť: | laser trieda 1-4, ochranná trieda pre laserovú hlavu a laser IP44, bezpečnostný štandard mechanických častí (98/37/EG Annex 1) |
| Voliteľné príslušenstvo: | nastavenie os X a Y, čítačky čiarových kódov a Datamatrix, otočný stôl, vzduchový filter, SW ovládanie vertikálnej osy, zvýšenie rýchlosti značenia, lokalizácia riadiaceho SW, rotačná os |
Sféry použitia
- Popisovanie dielov a komponentov pre automobilový priemysel, značenie
- Popis štítkov, číselníkov
- Značenie čiarových kódov a DATAMATRIX - 2D kódov na výrobky
- Možnosť zabudovania do výrobných liniek
- Trvalé - nezmazateľné značenie
- Profesionálne priemyselné značenie
- Identifikácia výrobkov v procese výroby
- Uplatnenie u dodávateľov pre automobilový priemysel pomocou laserováho lúča
- Popis súčiastok v strojárenstve, označovanie súčiastok dielov, komponentov
- Označovanie kovových súčiastok ľubovolnej tvrdosti, plastov, mosadze, hliníkov
- Spracovanie vektorových programov a-cad, corel pre priame vyznačenie "vyrazenie" zvoleného tvaru na súčiastku
- Označovanie súčiastok a výrobkov logom výrobcu
